| Aachen |  | € 561,0 |
| Augsburg |  | € 245,3 |
| Bergisch Gladbach |  | € 668,7 |
| Berlin |  | € 673,1 |
| Bielefeld |  | € 573,2 |
| Bochum |  | € 414,1 |
| Bonn |  | € 530,3 |
| Bottrop |  | € 371,8 |
| Braunschweig |  | € 453,3 |
| Bremen |  | € 580,7 |
| Bremerhaven |  | € 607,2 |
| Chemnitz |  | € 492,1 |
| Cottbus |  | € 727,5 |
| Darmstadt |  | € 567,2 |
| Dortmund |  | € 420,6 |
| Dresden |  | € 479,3 |
| Duisburg |  | € 471,3 |
| Düren |  | € 410,7 |
| Düsseldorf |  | € 387,0 |
| Erfurt |  | € 448,9 |
| Erlangen |  | € 287,4 |
| Essen |  | € 563,8 |
| Esslingen |  | € 537,9 |
| Flensburg |  | € 423,4 |
| Frankfurt (am Main) |  | € 355,2 |
| Freiburg (im Breisgau) |  | € 283,3 |
| Fürth |  | € 434,3 |
| Gelsenkirchen |  | € 382,8 |
| Gera |  | € 348,6 |
| Göttingen |  | € 445,0 |
| Gütersloh |  | € 403,7 |
| Hagen |  | € 527,4 |
| Halle (Saale) |  | € 703,2 |
| Hamburg |  | € 594,7 |
| Hamm |  | € 427,2 |
| Hanau |  | € 326,8 |
| Hannover |  | € 481,2 |
| Heidelberg |  | € 291,6 |
| Heilbronn |  | € 447,8 |
| Herne |  | € 321,2 |
| Hildesheim |  | € 442,5 |
| Ingolstadt |  | € 323,7 |
| Iserlohn |  | € 449,0 |
| Jena |  | € 416,7 |
| Kaiserslautern |  | € 367,0 |
| Karlsruhe |  | € 226,3 |
| Kassel |  | € 529,3 |
| Kiel |  | € 388,0 |
| Koblenz |  | € 395,7 |
| Köln |  | € 371,2 |
| Krefeld |  | € 670,8 |
| Leipzig |  | € 445,4 |
| Leverkusen |  | € 613,1 |
| Lübeck |  | € 661,1 |
| Ludwigsburg |  | € 333,2 |
| Ludwigshafen |  | € 363,4 |
| Lünen |  | € 525,4 |
| Magdeburg |  | € 602,5 |
| Mainz |  | € 330,9 |
| Mannheim |  | € 369,7 |
| Marl |  | € 433,0 |
| Minden |  | € 598,0 |
| Moers |  | € 743,4 |
| Mönchengladbach |  | € 728,8 |
| Mülheim (an der Ruhr) |  | € 454,0 |
| München |  | € 401,4 |
| Münster |  | € 402,4 |
| Neuss |  | € 681,1 |
| Nürnberg |  | € 457,4 |
| Oberhausen |  | € 487,1 |
| Offenbach |  | € 501,0 |
| Oldenburg |  | € 414,8 |
| Osnabrück |  | € 461,2 |
| Paderborn |  | € 419,4 |
| Pforzheim |  | € 525,9 |
| Potsdam |  | € 786,5 |
| Ratingen |  | € 406,5 |
| Recklinghausen |  | € 426,2 |
| Regensburg |  | € 322,9 |
| Remscheid |  | € 588,3 |
| Reutlingen |  | € 497,2 |
| Rostock |  | € 628,0 |
| Saarbrücken |  | € 680,6 |
| Salzgitter |  | € 620,6 |
| Schwerin |  | € 486,4 |
| Siegen |  | € 464,3 |
| Solingen |  | € 601,5 |
| Stuttgart |  | € 323,6 |
| Trier |  | € 318,6 |
| Tübingen |  | € 325,8 |
| Ulm |  | € 376,5 |
| Velbert |  | € 679,1 |
| Villingen-Schwenningen |  | € 400,0 |
| Wiesbaden |  | € 506,9 |
| Wilhelmshaven |  | € 502,4 |
| Witten |  | € 634,1 |
| Wolfsburg |  | € 502,9 |
| Wuppertal |  | € 759,1 |
| Würzburg |  | € 340,0 |
| Zwickau |  | € 646,5 |
Die Abwassergebührenübersicht